Sa gitna ng Pandemic na nararanasan ngayon, hindi lang sa bansa kundi pati na rin sa buong mundo, ang lahat ay dumadanas ng hirap at pagsubok. Dahil sa pagkakaroon ng Enhanced Community Quarantine, marami ang nahinto sa kani-kanilang paghahanapbuhay. Walang dudang ang pinakaapektado ay ang mga pinakamahihirap o yung tinatawag nilang “Poorest of the Poor”.
Pero pagkalipas ng ilang linggo, hindi lang ang mga “Poorest of the Poor” ang umaaray. Ramdam na rin ang hirap hanggang sa Middle Class.
Sabihin na lang natin na ang mga nasa Middle Class ay may mga ipon kaya hindi kaagad naapektuhan, pero marami sa kanila ay hindi sapat ang ipon kaya naman umaaray na rin.
Pero sino nga mga ang mga nasa Middle Class?
Sa table na ito, makikita natin ang mga classifications ng income ng mga Pilipino. Ito ay ayon sa 2012 Family Income and Expenditure Survey (FIES), Philippine Statistics Authority. Ang table na ito ay nakuha namin mula sa Rappler.
Income Class | Definition | Range of Monthly Family Incomes (for a Family Size of 5 members) | Size of Class (i.e. Number of Households |
---|---|---|---|
Poor | Per capita income less than official poverty threshold | Less than PHP 7,890 per month | 4.2 million |
Low income (but not poor) | Per capita incomes between the poverty line and twice the poverty line | Between PHP 7,890 to PHP 15,780 per month | 7.1 million |
Lower middle income | Per capita incomes between twice the poverty line and four times the poverty line | Between PHP 15,780 to PHP 31,560 per month | 5.8 million |
Middle class | Per capita incomes between four times the poverty line and ten times the poverty line | Between PHP 31,560 to PHP 78,900 per month | 3.6 million |
Upper middle income | Per capita incomes between ten times the poverty line and fifteen times the poverty line | Between PHP78,900 to PHP 118,350 per month | 470 thousand |
Upper income (but not rich) | Per capita incomes between fifteen times the poverty line and twenty times the poverty line | Between PHP 118,350 to PHP 157,800 | 170 thousand |
Rich | Per capita incomes at least equal to twenty times the poverty line | At least PHP 157,800 | 150 thousand |
Base na table na ito, malalaman mo kung saan ka nabibilang sa lipunan.
Isa ka ba sa Middle Class?